Wetter in Rome
Clouds (few clouds)
17 °C
Luftfeuchtigkeit: 69% Druck: 1015 hPa Wind: 5 km/h SE
Aktuelle Wettervorhersage für Rome
| Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | S | NW | N | NE |
| Humidity | 69% | 57% | 59% | 67% | 74% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 17 °C | 21 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | N | N | NE | N | NW | N | NE |
| Humidity | 78% | 77% | 72% | 47% | 26% | 33% | 55% | 50% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 20 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | NE | S | S | S | NE |
| Humidity | 48% | 49% | 51% | 45% | 45% | 51% | 71% | 74% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | SW | SW | SE | E |
| Humidity | 68% | 66% | 64% | 51% | 38% | 49% | 66% | 62% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
moderate rain |
light rain |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | S | SE | SE | E | E |
| Humidity | 61% | 56% | 57% | 79% | 85% | 79% | 88% | 90% |
broken clouds
broken clouds
scattered clouds
clear sky
few clouds